Resultat hemma
15 spelade hemma| Datum | Vecka | Motståndare | Plan | Arena | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lör 31 oktHemma | 44 | Hemma | Falcon Alkoholfri Arena | 2-1V | |
| Lör 17 oktHemma | 42 | Hemma | Falcon Alkoholfri Arena | 4-3V | |
| Fre 18 sepHemma | 38 | Hemma | Falcon Alkoholfri Arena | 0-0O | |
| Tor 10 sepHemma | 37 | Hemma | Falcon Alkoholfri Arena | 2-1V | |
| Lör 29 augHemma | 35 | Hemma | Falcon Alkoholfri Arena | 4-1V | |
| Lör 15 augHemma | 33 | Hemma | Falcon Alkoholfri Arena | 2-0V | |
| Lör 8 augHemma | 32 | Hemma | Falcon Alkoholfri Arena | 1-1O | |
| Tis 21 julHemma | 30 | Hemma | Falcon Alkoholfri Arena | 2-3F | |
| Sön 14 junHemma | 24 | Hemma | Falcon Alkoholfri Arena | 1-1O | |
| Lör 30 majHemma | 22 | Hemma | Falcon Alkoholfri Arena | 2-1V | |
| Lör 23 majHemma | 21 | Hemma | Falcon Alkoholfri Arena | 3-1V | |
| Ons 13 majHemma | 20 | Hemma | Falcon Alkoholfri Arena | 0-3F | |
| Tis 5 majHemma | 19 | Hemma | Falcon Alkoholfri Arena | 1-0V | |
| Lör 25 aprHemma | 17 | Hemma | Falcon Alkoholfri Arena | 1-0V | |
| Mån 6 aprHemma | 15 | Hemma | Falcon Alkoholfri Arena | 1-1O |
9 vinster, 4 oavgjorda och 2 förluster hemma. Målen 26-17.
