Resultat hemma
15 spelade hemma| Datum | Vecka | Motståndare | Plan | Arena | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lör 31 oktHemma | 44 | Hemma | Södertälje Fotbollsarena | 4-2V | |
| Sön 18 oktHemma | 42 | Hemma | Södertälje Fotbollsarena | 2-1V | |
| Lör 19 sepHemma | 38 | Hemma | Södertälje Fotbollsarena | 1-4F | |
| Ons 9 sepHemma | 37 | Hemma | Södertälje Fotbollsarena | 2-4F | |
| Lör 29 augHemma | 35 | Hemma | Södertälje Fotbollsarena | 1-3F | |
| Lör 15 augHemma | 33 | Hemma | Södertälje Fotbollsarena | 0-0O | |
| Sön 2 augHemma | 31 | Hemma | Södertälje Fotbollsarena | 2-2O | |
| Sön 19 julHemma | 29 | Hemma | Södertälje Fotbollsarena | 2-0V | |
| Lör 27 junHemma | 26 | Hemma | Södertälje Fotbollsarena | 3-3O | |
| Tis 9 junHemma | 24 | Hemma | Södertälje Fotbollsarena | 1-1O | |
| Lör 23 majHemma | 21 | Hemma | Södertälje Fotbollsarena | 1-0V | |
| Sön 17 majHemma | 20 | Hemma | Södertälje Fotbollsarena | 1-4F | |
| Lör 9 majHemma | 19 | Hemma | Södertälje Fotbollsarena | 4-2V | |
| Lör 25 aprHemma | 17 | Hemma | Södertälje Fotbollsarena | 2-1V | |
| Lör 11 aprHemma | 15 | Hemma | Södertälje Fotbollsarena | 3-1V |
7 vinster, 4 oavgjorda och 4 förluster hemma. Målen 29-28.
